比特币减半时间对照表
比特币减半时间表
比特币的减半是一项重要的事件,会影响比特币的供应量和挖矿奖励。以下是比特币减半的时间表:
减半事件 | 区块高度 | 预计日期 |
---|---|---|
第一次减半 | 210,000 | 2012年11月28日 |
第二次减半 | 420,000 | 2016年7月9日 |
第三次减半 | 630,000 | 2020年5月11日 |
第四次减半 | 840,000 | 预计在2024年 |
比特币的减半周期大约是每隔四年进行一次,这一事件对于比特币市场和矿工具有重大影响。
比特币的减半是一项重要的事件,会影响比特币的供应量和挖矿奖励。以下是比特币减半的时间表:
减半事件 | 区块高度 | 预计日期 |
---|---|---|
第一次减半 | 210,000 | 2012年11月28日 |
第二次减半 | 420,000 | 2016年7月9日 |
第三次减半 | 630,000 | 2020年5月11日 |
第四次减半 | 840,000 | 预计在2024年 |
比特币的减半周期大约是每隔四年进行一次,这一事件对于比特币市场和矿工具有重大影响。