比特币价格历史回顾
比特币是一种虚拟货币,其价格波动较大。以下是比特币的历史价格表:
日期 | 价格(美元) |
---|---|
20090101 | 0.00 |
20100101 | 0.30 |
20110101 | 0.98 |
20120101 | 5.27 |
20130101 | 13.30 |
20140101 | 770.44 |
20150101 | 314.25 |
20160101 | 434.46 |
20170101 | 998.33 |
20180101 | 13,290.60 |
20190101 | 3,742.70 |
20200101 | 7,195.90 |
20210101 | 29,374.15 |
请注意,比特币价格会受多种因素影响,包括市场需求、法规变化、投资者情绪等。投资比特币需谨慎,建议您在投资前进行充分的调研和风险评估。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!