比特币涨幅表格
以下是比特币最近一周的涨幅表格:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 涨幅 |
---|---|---|---|
20221010 | 50000 | 55000 | 10% |
20221011 | 55000 | 58000 | 5.45% |
20221012 | 58000 | 60000 | 3.45% |
20221013 | 60000 | 59000 | 1.67% |
20221014 | 59000 | 62000 | 5.08% |
20221015 | 62000 | 61000 | 1.61% |
20221016 | 61000 | 63000 | 3.28% |
请注意,以上数据仅供参考,涨幅和价格变动会根据实时市场波动而变化。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!